Литий-железо-фосфатные аккумуляторы VICTRON |
![]() |
|
|
Артикул | Описание | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
12.415.01 | Аккумулятор 60 А·ч | 235x293x139 | 12 |
12.415.03 | Аккумулятор 90 А·ч | 249x293x168 | 16 |
12.415.05 | Аккумулятор 160 А·ч | 320x338x233 | 33 |
12.415.07 | Аккумулятор 200 А·ч | 295x425x274 | 42 |
12.415.09 | Аккумулятор 300 А·ч | 345x425x274 | 51 |
12.415.20 | Система управления BMS | — | — |
![]() |
![]() |
|